除了打磨任務或加入氏族外,在五個晚上,TD中獲得許多強大,有價值的單位的最佳方法是交易。儘管交易機制非常簡單,但由於缺乏遊戲時間,很難知道該項目的正確價值,這通常會導致不良的交易。因此,如果您始終進行交易差,請不用擔心!這是一個包含五個晚上TD中所有單元的交易價值清單。
五個晚上的所有角色值TD(Roblox)
下面,我提到了五個晚上TD中的所有單元及其目前的交易市場價值範圍。另外,我已經指定了10次遊戲中每個單元的需求。需求的價值越高,球員想要市場上的特定單位。考慮所有這些因素,並在TD五個晚上進行公平/明智的交易。
噩夢單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 異國奶油 | 200k至300k | 10 |
| 女武士chica | 35k至50k | 8 |
| Leviathan Mangle | 20k至45k | 8 |
| Moondrop | 20k至30k | 8 |
| 珍貴的Endo Freddy | 15k至25k | 7 |
| Goliath Endo Freddy | 12k至18k | 7 |
| 非法弗雷迪 | 12k至18k | 7 |
| 影子邦妮 | 10k至12k | 6 |
| 淡淡的狐狸 | 8k至12k | 6 |
| 鍛造天氣邦妮 | 8k至12k | 6 |
|
| Juggernaut Bonnie | 8k至12k | 6 |
| 彈簧束 | 5k至8k | 5 |
| 小故障木偶 | 6k至8k | 5 |
| 霸主斯科特 | 4k至6k | 5 |
| 保鏢 | 4k至6k | 5 |
| Galleon Foxy | 4k至6k | 5 |
| 幻影mangle | 3k至5k | 4 |
| Endo 05 | 3k至5k | 4 |
| 夜間木偶 | 3k至5k | 4 |
| 寡婦寶貝 | 3k至5k | 4 |
|
| 噩夢 | 3k至5k | 4 |
| 廢紙 | 3K至4K | 4 |
| 阿夫頓的影子 | 3K至4K | 4 |
| 稻草人 | 2k至3k | 2 |
| 冰陷阱 | 2k至3k | 3 |
| 潛水員恩托 | 2k至3k | 3 |
| 恩納德 | 2k至3k | 2 |
| 國王 | 2k至3k | 2 |
| 星德羅普 | 2k至3k | 2 |
| 左撇子 | 1.5k至2.5k | 2 |
|
| 石陷阱 | 1k至2k | 2 |
| 珍貴的Endo Bonnie | 1k至2k | 2 |
| Ares Endoxus | 500至1k | 3 |
| 木偶的木偶 | 200至1k | 2 |
| 有限的陰影 | 200至500 | 1 |
| 斷路器弗雷迪 | 200至500 | 1 |
| dreadbear | 100至400 | 1 |
| 冬季士兵邦妮 | 100至400 | 2 |
| 歡樂的影子邦妮 | 100至400 | 2 |
| 這就是我 | 10至100 | 1 |
秘密單位
| 單位名稱 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 一罐泡菜 | 220k至280k | 8 |
| 反應堆弗雷迪 | 20k至25k | 7 |
| 火焰皇后chica | 18k至22k | 7 |
| 戰車狐狸 | 12k至15k | 7 |
| 蒙哥馬利鱷魚 | 8k至12k | 7 |
| 蘿蔔 | 7k至9k | 7 |
| Endo 02 | 6k至8k | 7 |
| 失去光澤的春季邦妮 | 5k至8k | 7 |
| 報廢寶貝 | 4k至6k | 6 |
| 國王陷阱 | 4k至6k | 6 |
|
| 飛機男孩 | 4k至5k | 5 |
| 枯萎的金弗雷迪 | 4k至5k | 6 |
| 斯科特 | 3K至4K | 5 |
| 海盜枯萎的狐狸 | 3K至4K | 5 |
| Eclipse Ballora | 3K至4K | 6 |
| 污損的弗雷德貝爾(Fredbear) | 2.5k至3.5k | 6 |
| 洛金·邦妮(Rockin Bonnie) | 2.5k至3.5k | 6 |
| Gunslinger Endo | 2.5k至3.5k | 6 |
| 七海狐狸 | 2.5k至3.5k | 6 |
| 宙斯·弗雷德斯 | 1k至2k | 5 |
|
| 愛國者狐狸 | 1k至1.5k | 4 |
| 濕地板機器人 | 1k至1.5k | 4 |
| 弗羅斯特女王巴羅拉 | 1k至1.5k | 4 |
| 藻類Fredbear | 1k至1.5k | 4 |
| 陽光 | 1k至1.5k | 3 |
| 枯萎的邦妮 | 1k至1.5k | 3 |
| 弗雷迪·弗羅斯特(Freddy Frostbear) | 1k至1.5k | 3 |
| 賞金 | 1k至1.5k | 3 |
| 前哨邦妮 | 1k至1.5k | 3 |
| 電話傢伙 | 800至1.2K | 3 |
|
| 守夜afton | 800至1.2K | 3 |
| Abyssal Foxy | 800至1.2K | 3 |
| DJ音樂人 | 800至1.2K | 3 |
| 女巫玩具chica | 600至800 | 3 |
| 鮑勃 | 600至800 | 3 |
| 噩夢弗雷德貝爾 | 600至800 | 3 |
| 紫色的傢伙 | 600至800 | 3 |
| 決鬥主義者木偶 | 600至800 | 3 |
| 小丑綁帶 | 600至800 | 3 |
| 幫助 | 500至700 | 3 |
|
| 哭泣的孩子 | 500至700 | 4 |
| 熔融弗雷迪 | 400至500 | 3 |
| 弗雷德爾 | 400至500 | 3 |
| Rad Freddy | 400至500 | 3 |
| Steampunk Mangle | 400至500 | 3 |
| 執行邦妮 | 400至500 | 3 |
| 九頭蛇 | 300至500 | 3 |
| 突擊隊Endo | 300至500 | 3 |
| 光滑的邦妮 | 300至500 | 3 |
| 噩夢邦妮 | 300至500 | 3 |
|
| 盲目狐狸 | 300至500 | 3 |
| 機械師阿夫頓 | 300至500 | 3 |
| 門多 | 300至500 | 3 |
| Fazbear黑手黨 | 200至400 | 3 |
| 伊麗莎白 | 200至400 | 3 |
| 搖滾明星狐狸 | 200至400 | 3 |
| 超級弗雷迪 | 200至400 | 3 |
| Popstar Chica | 200至400 | 3 |
| 惡夢 | 200至400 | 3 |
| 幻影木偶 | 200至350 | |
|
| Foxseidon | 200至300 | 2 |
| Phantom Ballon男孩 | 200至300 | 2 |
| 大獎弗雷迪 | 200至300 | 2 |
| 馬戲團寶貝 | 200至300 | 2 |
| 傑克·奧·坎農 | 200至300 | 2 |
| Rocketeer Mangle | 200至250 | 2 |
| 音樂人 | 100至200 | 2 |
| 弗雷德貝爾 | 100至200 | 2 |
| 嚴峻的狐狸 | 100至200 | 2 |
| 狂歡的惡魔邦妮 | 100至200 | 2 |
|
| 安全木偶 | 100至200 | 2 |
| 春季邦妮 | 100至150 | |
| 齒輪內托 | 50至100 | 1 |
| 霜毛絨毛絨 | 20至80 | 1 |
| 馴鹿枯萎的邦妮 | 20至70 | 1 |
| 幻影蛋糕 | 20至70 | 1 |
| Endo 04 | 10至50 | 1 |
| 糾紛 | 10至50 | 1 |
| 傑克·奧德托(Jack O Endo) | 10至50 | 1 |
| 角斗士狐狸 | 10至50 | 1 |
| 蛋糕罐 | 5至30 | 1 |
進化的單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 泰坦破碎機弗雷迪 | 80k至120k | 10 |
| 凍傷弗雷迪 | 50k至80k | 9 |
| 女武神總理 | 50k至60k | 8 |
| 航海破碎機曼格爾(Mangle) | 35k至37k | 7 |
| Deadeye Freddie | 18k至25k | 8 |
| 超頻木偶 | 10k至12k | 8 |
| 監督狐狸 | 10k至12k | 8 |
| 強化的Endo 02 | 8k至12k | 8 |
| 痛苦的彈簧綁帶 | 3K至4.5K | 7 |
| RWQFSFASXC | 5k至6k | 9 |
| 動畫 | 3k至6k | 7 |
| 弗雷迪總統 | 1.5k至3k | 7 |
| 轟炸機男孩 | 1k至2k | 7 |
| 無限的陰影 | 1k至2k | 7 |
| 破裂的邦妮 | 1.5k至2k | 6 |
| 大師木偶 | 800至1k | 6.5 |
頂點單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 滑翔的騎士 | 80萬至100萬 | 10 |
| 黑夜木偶 | 320k至380k | 9 |
| 老人克雷姆普斯 | 150K至180k | 8 |
| 老人後果 | 85k至100k | 9 |
| 星體邦妮 | 60k至80k | 8 |
| 阿波羅的陽光 | 60k至80k | 8 |
| Kronos Endo Freddy | 55k至75k | 7 |
| Gravelord Foxy | 50k至60k | 7 |
| 黑冰弗雷迪 | 10k至12k | 5 |
ARG單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| Arg Circus寶貝 | 300k至400k | 8 |
被遺忘的單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 咖啡 | 55k至80k | 8 |
| 深色凍傷 | 20k至30k | 6 |
神話單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 巴羅拉 | 150至250 | 6 |
| 小酒館 | 150至250 | 6 |
| 夏威夷Endo 02 | 90至120 | 10 |
| 枯萎的弗雷迪 | 85至120 | 6 |
| Phantom Golden Freddy | 40至50 | 6 |
| 供應商玩具chica | 40至50 | 6 |
| 可可男孩 | 30至75 | 6 |
| 氣球男孩 | 15至40 | 5 |
| 邦妮 | 15至30 | 5 |
| 金弗雷迪 | 10至20 | 5 |
| 僱傭軍 | 10至30 | 5 |
| 噩夢 | 10至30 | 5 |
| 噩夢氣球男孩 | 5至10 | 3 |
| Boombox Foxy | 5至10 | 7 |
| plustrap | 3至7 | 3 |
史詩般的單位
| 單元 | 價值範圍(靈魂) | 要求 |
|---|
| 引擎蓋 | 250至300 | 6 |
| 有趣的弗雷迪 | 250至300 | 6 |
| 大師木偶 | 250至300 | 6 |
| 流氓玩具邦妮 | 200至250 | 6 |
| 聚會Chica | 200至250 | 6 |
| 海盜狐狸 | 200至250 | 6 |
| 噩夢chica | 200至220 | 5 |
| 噩夢蛋糕 | 200至220 | 5 |
| 故障蛋糕 | 140至180 | 5 |
| 火砲木偶 | 140至180 | 5 |
| 汞合金 | 120至180 | 6 |
| Endo 03 | 100至200 | 6 |
| Fazecade | 100至200 | 6 |
| 夏威夷Endo 02 | 100至150 | 7 |
| 貝克玩具奇卡 | 20至40 | 5 |
| 枯萎的狐狸 | 5至10 | 4.5 |
| 玩具chica | 2至10 | 4 |
| 玩具邦妮 | 2至10 | 4 |
其他物品和配件
| 項目名稱 | 價值 | 要求 |
|---|
| 閃亮的獵人 | 25k至35k | 10 |
| 希臘通行證票 | 25k至32k | 9 |
| VIP票 | 10k至28k | 10 |
| 高級通行證票 | 10k至15k | 9 |
| 快速開放通行證 | 7k至10k | 10 |
| Bouner在場 | 5k至7k | 8 |
| 第1季氏族在場 | 800至1.2K | 7 |
| PVP存在 | 700至1k | 6 |
| 第三季氏族在場 | 200至250 | 7 |
| 第2季氏族的仇恨 | 150至200 | 6 |
|
| 阿夫頓的扳手 | 100至200 | 6 |
| 第4季氏族在場 | 100至200 | 6 |
| 痛苦 | 100至150 | 6 |
| 潘多拉的盒子 | 100至150 | 6 |
| 鎖 | 85至100 | 6 |
| 永恆的玻璃 | 75至100 | 6 |
| 雪人 | 75至100 | 6 |
| Stat芯片 | 50至100 | 7 |
| 秘密禮物 | 30至70 | 6 |
| 氏族在場 | 30至50 | 3 |
| 無盡的禮物1 | 20至30 | 2 |
| 泰坦尼克號禮物 | 10至30 | 2 |
| 披薩 | 5至10 | 2 |
| 糖果甘蔗 | 5至10 | 2 |
| 哭泣的孩子靈魂 | 5至10 | 2 |
| 手電筒 | 1至10 | 2 |
| 老電視 | 1至10 | 2 |
| 靈魂 | 1 | 1 |
如何在五晚TD中進行交易
要在TD五個晚上進行交易,您必須至少獲得10場胜利。因此,跳到任何遊戲模式,並獲得十場胜利以開始您的交易旅程。一旦獲得十場胜利,請按照給定的步驟進行操作。

- 單擊屏幕左側的雙箭頭符號以打開交易部分。
- 現在,單擊您想在服務器上交易的人的名稱,以向他們發送貿易邀請。
- 一旦接受邀請,交易窗口將打開,您可以在自己之間交換物品。
有關更多五個晚上的內容,請務必在五個晚上TD中查看所有氏族獎勵,以及如何在職業遊戲指南中獲得五個晚上TD代碼。